【產(chǎn)品參數(shù)】
名稱 | 型號 | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
三門雙溫子母柜 | 12ZT-3D | 1900×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 2.25kw |
1900×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
1900×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
名稱 | 型號 | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
四門雙溫子母柜 | 12ZT-4D | 2500×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 2.75kw |
2500×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
2500×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
名稱 | 型號 | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
五門雙溫子母柜 | 12ZT-5D | 3098×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 4.25kw |
3098×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
3098×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
名稱 | 型號 | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
六門雙溫子母柜 | 12ZT-6D | 3720×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 4.75kw |
3720×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
3720×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
名稱 | 型號 | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
七門雙溫子母柜 | 12ZT-7D | 4320×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 5.25kw |
4320×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
4320×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
名稱 | 型號 | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
八門雙溫子母柜 | 12ZT-8D | 4920×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 5.75kw |
4920×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
4920×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
名稱 | 型號 | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
九門雙溫子母柜 | 12ZT-9D | 5518×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 6.25kw |
5518×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
5518×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz | —— |
名稱 | 型號 | 外部尺寸 | 溫度 | 電源 | 功率 |
十門雙溫子母柜 | 12ZT-10D | 6116×1150×2050(總尺寸) | —— | 220/380v/50hz | 6.75kw |
6116×863×1106(上部尺寸) | -2~8 | 220/380v/50hz | —— | ||
6116×1150×894(下部尺寸) | -18~-21 | 220/380v/50hz |
—— |
版權(quán)所有 Copyright(C)2014-2015 http://www.gnnzthf.cn 未經(jīng)同意,不得轉(zhuǎn)載!
安徽雪銳龍電器有限公司 皖I(lǐng)CP備2023017278號 技術(shù)支持:蘇州企業(yè)網(wǎng)站制作